<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Webmaster Tools voegt impressions en CTR toe</title>
	<atom:link href="http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/</link>
	<description>Alles voor de webmaster</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 11:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>By: Internet Marketing</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-2321</link>
		<dc:creator>Internet Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-2321</guid>
		<description>Wat ik vooral bij klanten zie, is dat de CTR op de nummer 1 positie meer dan twee keer zo groot is als op positie 7,8 en 9. 

Je hebt gelijk met de stelling dat de nr 1 positie goud waard is. Maar vergeet niet dat dat altijd mogelijk is kijkend naar tijd of budget. 

Maar kijk altijd omhoog en doe dit ook incombinatie met Adwords om je brandwaarde te verstevigen.

Groet Arne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Wat ik vooral bij klanten zie, is dat de CTR op de nummer 1 positie meer dan twee keer zo groot is als op positie 7,8 en 9. </p>
<p>Je hebt gelijk met de stelling dat de nr 1 positie goud waard is. Maar vergeet niet dat dat altijd mogelijk is kijkend naar tijd of budget. </p>
<p>Maar kijk altijd omhoog en doe dit ook incombinatie met Adwords om je brandwaarde te verstevigen.</p>
<p>Groet Arne<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Free Porn</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-1084</link>
		<dc:creator>Free Porn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 22:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-1084</guid>
		<description>zfev  xbexh &lt;a href=&quot;http://www.zackspornlinks.com&quot;&gt;XXX Movies&lt;/a&gt; fxflsg m hm h lmt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->zfev  xbexh <a href="http://www.zackspornlinks.com">XXX Movies</a> fxflsg m hm h lmt<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-1077</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 20:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-1077</guid>
		<description>Je merkt gewoon sowieso dat er een mega verschil zit tussen plaats 1 en 2. Dat zorgt echt voor 20% meer bezoekers. Ik vraag me alleen af hoeveel bezoekers je krijgt als je met adwords erboven staat of dat dan evenveel is met plek nr 1 of zelfs meer...

Erik

&lt;a href=&quot;http://www.ipadabonnement.net&quot;&gt;www.ipadabonnement.net&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Je merkt gewoon sowieso dat er een mega verschil zit tussen plaats 1 en 2. Dat zorgt echt voor 20% meer bezoekers. Ik vraag me alleen af hoeveel bezoekers je krijgt als je met adwords erboven staat of dat dan evenveel is met plek nr 1 of zelfs meer&#8230;</p>
<p>Erik</p>
<p><a href="http://www.ipadabonnement.net">http://www.ipadabonnement.net</a><!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webmaster</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-636</guid>
		<description>Rond de 60% voor de nummer 1 positie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Rond de 60% voor de nummer 1 positie<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gratis website</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Gratis website</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 11:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-632</guid>
		<description>wat mijn ctr is op bepaalde zoekwoorden op mijn websites zou ik even na moeten kijken. Wel is het uiteraard zo dat je op een positie 1 meer bezoekers krijgt dan op een positie 5,6,7,8,9. 
Kijk maar eens naar jezelf. Waar klik jij op als je iets zoekt in google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->wat mijn ctr is op bepaalde zoekwoorden op mijn websites zou ik even na moeten kijken. Wel is het uiteraard zo dat je op een positie 1 meer bezoekers krijgt dan op een positie 5,6,7,8,9.<br />
Kijk maar eens naar jezelf. Waar klik jij op als je iets zoekt in google?<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Netnotion Internet Marketing</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Netnotion Internet Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-623</guid>
		<description>Wij merken dat er tussen deze cijfers en o.a. de cijfers in Analytics nog al wat verschil zit. Heb het ook van meerdere mensen gehoord, jammer want het is een mooie tool als het ook werkelijk klopt.

Of heb jij dit niet zo ervaren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Wij merken dat er tussen deze cijfers en o.a. de cijfers in Analytics nog al wat verschil zit. Heb het ook van meerdere mensen gehoord, jammer want het is een mooie tool als het ook werkelijk klopt.</p>
<p>Of heb jij dit niet zo ervaren?<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: interieurdesigner</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>interieurdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-571</guid>
		<description>Interieurdesigner bestaat nog niet zo heel lang dus is het moeilijk om conclusies te trekken denk ik. 

Gemiddeld heb ik een ctr van 7%, Mijn positie bij de zoekresultaten schommelt tussen de 6de en 9de plaats voor de belangrijkste keywords.

Dit ligt dus wat in dezelfde lijn als jouw kunstsite. Jammer genoeg heb ik geen kliks waar ik op de eerste plaats sta om te vergelijken:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->Interieurdesigner bestaat nog niet zo heel lang dus is het moeilijk om conclusies te trekken denk ik. </p>
<p>Gemiddeld heb ik een ctr van 7%, Mijn positie bij de zoekresultaten schommelt tussen de 6de en 9de plaats voor de belangrijkste keywords.</p>
<p>Dit ligt dus wat in dezelfde lijn als jouw kunstsite. Jammer genoeg heb ik geen kliks waar ik op de eerste plaats sta om te vergelijken:)<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Google Webmaster Tools voegt impressions en CTR toe -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.webmasterblog.be/2010/google-webmaster-tools-voegt-impressions-en-ctr-toe/comment-page-1/#comment-483</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Webmaster Tools voegt impressions en CTR toe -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 03:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmasterblog.be/?p=142#comment-483</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Bruno Dillen. Bruno Dillen said: Nieuwe Google Webmaster Tools feature toont aan: positie 1 in SERP levert 3 tot 4x meer bezoekers op dan positie 2 http://bit.ly/alcG9B [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- google_ad_section_start -->[...] This post was mentioned on Twitter by Bruno Dillen. Bruno Dillen said: Nieuwe Google Webmaster Tools feature toont aan: positie 1 in SERP levert 3 tot 4x meer bezoekers op dan positie 2 <a href="http://bit.ly/alcG9B" >http://bit.ly/alcG9B</a> [...]<!-- google_ad_section_end --></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

